ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
im. JANA PAWŁA II W STARGARDZIE
rok szkolny 2019/2020
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
|
||||
Kl. I – III |
||||
imię i nazwisko nauczyciela | objęte klasy | Dzień | godzina | sala |
Anita Arnister | 3 abc edukacja polonistyczna | czwartek | 16.10-16.55 | 104 |
Dorota Łuniewska | 1 abc | wtorek | 16.10-16.55 | 101 |
Beata Warzec | 2 abc | wtorek | 10.45-11.30 | 313 |
Iwona Waldon | 3 abc edukacja matematyczna | piątek | 16.10-16.55 | 105 |
Język polski |
||||
Małgorzata Hospodiuk-Kucio | 4 a | poniedziałek | 13.40-14.25 | 313 |
4 b c | piątek | 9.50-10.35 | 312 | |
Magdalena Dereń | 8 c e | środa | 13.40-14.25 | 304 |
8 a f | czwartek | 14.30-15.15 | 304 | |
Beata Kaźmierczak | 6 c d h | wtorek | 8.00-8.45 | 312 |
6 b f | piątek | 8.55-9.40 | 312 | |
Renata Nowak | 5 e f g | środa | 8.00-8.45 | 312 |
6 a e g | czwartek | 16.05-16.50 | 303 | |
Alina Świniarska | 7 e | czwartek | 14.30-15.15 | 312 |
7 a b c d 8 d | piątek | 14.30-15.15 | 303 | |
Dominika Kalska | 5 a d c | wtorek | 15.20-16.05 | 204 |
matematyka |
||||
Elżbieta Maciejasz | 8 a b c d e f | wtorek | 16.10-16.55 | 301 |
Lidia Halczuk | 5 a b c d f g | wtorek | 14.30-15.15 | 311 |
4 a b c | poniedziałek | 14.30-15.15 | 110 | |
Ewa Wieczorkiewicz | 7 a b c d e | środa | 15.20-16.05 | 205 |
6 d g h | wtorek | 15.20-16.05 | 205 | |
Ludwika Klusik | 5e | piątek | 10.45-11.30 | |
4c | środa | 8.55-9.40 | 01 | |
Dorota Busz | 6a b c f | wtorek | 14.30-15.15 | 302 |
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
||||
Małgorzata
Tyszkiewicz |
3 b c | poniedziałek | 16.05-16.50 | 102 |
3 a d | piątek | 16.05-16.50 | ||
4 c | piątek | 12.45-13-30 | ||
Beata Warzec
|
2 a b | czwartek | 16.05-16.50 | 102
102 102 |
5 b c d f g | poniedziałek | 8.55-9.40 | ||
wtorek | 16.05-16.50 | |||
Jadwiga Kaziszyn-Szarłowska | 1 a b c | poniedziałek | 16.10-16.55 | 103 |
4 a b | środa | 16.10-16.55 | 103 | |
4 c | poniedziałek | 15.20-16.05 | 312 | |
Małgorzata Hospodiuk-Kucio | 5 a f | poniedziałek | 8.55-9.40 | 312 |
6 a b | wtorek | 13.40-14.25 | 312 | |
7 a 5 e | wtorek | 14.30-15.15 | 303 | |
Lidia Halczuk | 7 c d e | poniedziałek | 13.40-14.25 | 312 |
wtorek | 15.20-16.05 | 110 | ||
Ewa Jabłońska | 8 a b c d | wtorek | 14.30-15.15 | 312 |
8 f 7e | czwartek | 13.40-14.25 | 312 | |
Magdalena Cwyl | 0 | |||
KOŁA ZAINTERESOWAŃ |
||||
Daniela Strakszys | Koło j. ang . | wtorek | 15.20-16.05 | 202 |
Aleksandra Kontek | Koło j. ang . | wtorek | 9.50-10.35 | 312 |
Agnieszka Banaszek | K. techniczne | poniedziałek | 16.10-16.55 | 001 |
Jolanta Kaliciak | K. historyczne | wtorek | 14.30-15.15 | 311 |
Joanna Kołobycz-Hysa | Koło j. ang . | poniedziałek | 14.30-15.15 | 202 |
Lidia Owczarek | k. plastyczne | wtorek | 15.30-16.30 | 211 |
Anna Kaczmarek | k. biologiczne | środa | 15.20-16.05 | 311 |
Katarzyna Buryta | k. fizyczne | poniedziałek | 14.30-16.00 (co 2 tyg.) | 310 |
Anna Zalicińska | k. chemiczne | środa | 15.20-16.05 | 310 |
Sylwia Hospodiuk | Koło inform. | piątek | 14.30-16.00 | 209 |
Alina Górska | K. geograf. | |||
Renata Nowak | k. j. pol. | czwartek | 15.20-16.05 | 303 |
Elżbieta Maciejasz | k. matem. | wtorek | 15.20-16.05 | 301 |
Aleksandra Kontek | k. j. ang. | środa | 13.40-14.25 | 209 |
Magdalena Dybała | k. j. niem. | poniedziałek | 14.30-16.00 | 209 |
Bożena Skwira | k. kodowania | poniedziałek | 16.10-16.55 | 104/210 |
Bożena Skwira | k. teatralne | czwartek | 12.45-13.30 | s.zab |